Syöttöpyörien valinta
Välisyöttölaitteen kulutusosasarjat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisäainelangan materiaali | Syöttöpyörän profiili | Lisäainelangan halkaisija (mm) | Kulutusosasarjan koodi, muovi | Kulutusosasarjan koodi, metalli | |
Fe, Ss (Al, MC, FC) | V-ura![]() |
0,8−0,9 | F000367 | F000372 | |
1,0 | F000368 | F000373 | |||
1,2 | F000369 | F000374 | |||
1,4 | F000370 | F000375 | |||
1,6 | F000371 | - | |||
FC, MC (Fe) | V-ura, pyälletty![]() |
1,0 | F000387 | F000390 | |
1,2 | F000388 | F000391 | |||
1,4–1,6 | F000389 | F000392 | |||
Al (FC, MC, Ss, Fe) | U-railo![]() |
1,2 | F000394 | - | |
1,4 | F000395 | - | |||
1,6 |
F000396 | - |
Ensiksi mainitut materiaalit viittaavat ensisijaiseen soveltuvuuteen ja sulkeissa mainitut materiaalit toissijaiseen soveltuvuuteen.
* Langan sisääntulon ohjuripää sekä ulosmenon langanohjainputki sisältyvät syöttöpyöräpakettiin.